
| Cadre | technologie Form aluminium Smoothlink 160 géométrie réglable passage interne des câbles batterie intégrée boost 148 |
| Couleur | Green/Yellow |
| Poids Kg | 25,0 |
| Moteur | DYNAME 4.0 250 W 108 Nm |
| Classe | 1 – 25 Km/h |
| Batterie | DYNAME 4.0 48 V 720 Wh |
| Afficheur | ROCKY MOUNTAIN Jumbotron top tube intégré micro remote au guidon |
| Autonomie +/- | 25-100 km |
| Fourche | ROCKSHOX Domain RC Boost 170 mm offset 44 mm Motion Control : réglage de la compression basses vitesses et verrouillage |
| Amortisseur | MARZOCCHI CR Coil 160 mm standard 230 x 62,5 réglages de la détente et compression du ressort |
| Roues | 29″ jantes en aluminium WTB ST i30 TCS 2.0 30 mm moyeux ROCKY MOUNTAIN boost CL à roulements scellés 32 trous AV et AR rayons en inox |
| Pneus | MAXXIS Minion WT Exo AV : DHF 29 x 2,5 AR : DHR II 29 x 2,4 |
| Dérailleur AR | SHIMANO Deore 11v. |
| Leviers | SHIMANO Deore |
| Cassette | SHIMANO Deore 11v. 11-51 dents |
| Chaine | KMC 11v. |
| Pédalier | RACE FACE Ride manivelles 170 mm plateau Cinch 34 dents |
| BBR | Press Fit roulements en acier |
| Freins | SHIMANO Deore hydrauliques 4 pistons 203 mm AV, 203 mm AR |
| Tige de selle | ROCKY MOUNTAIN Toonie Drop télescopique 170 mm aluminium 30,9 mm |
| Selle | WTB Volt 265 x 142 mm |
| Guidon / Cintre | ROCKY MOUNTAIN aluminium 25 mm 780 mm |
| Potence | ROCKY MOUNTAIN AM aluminium 40 mm 5° |
| JDD | FSA Orbit E n°57 |
| Poignées / Grips | ROCKY MOUNTAIN Lock On Light |














