
| Cadre | série 4 aluminium MultiTrac 150 passage interne des câbles batterie intégrée capteur de vitesse boost 148 |
| Couleur | Cyan/Black |
| Poids Kg | 25.0 |
| Moteur | SHIMANO Steps EP6 250 W 85 Nm |
| Classe | 1 – 25 Km/h |
| Batterie | SHIMANO 36 V 504 Wh |
| Afficheur | SHIMANO Steps EP6 LCD support au guidon |
| Application | SHIMANO E-tube |
| Autonomie +/- | 25-70 km |
| Fourche | X-FUSION Trace 36 RC Boost 160 mm offset 44 mm |
| Amortisseur | X-FUSION 02 Pro RXC 150 mm trunnion 205 x 65 réglage de la compression et de la détente |
| Roues | MARIN mulet 29″ AV – 27,5″ AR jantes en aluminium double paroi 32 mm AV, 38 mm AR moyeux SHIMANO en aluminium CL 32 trous AV et AR rayons en inox |
| Pneus | VEE AV : Attack HPL 29 x 2,5 AR : Crown Gem 27,5 x 2,8 |
| Dérailleur AR | SHIMANO Deore 10v. |
| Leviers | SHIMANO Deore |
| Cassette | SHIMANO Deore 10v. 11-46 dents |
| Chaine | KMC 10v. |
| Pédalier | SHIMANO Steps manivelles 160 mm plateau 38 dents guide-chaîne |
| Freins | SHIMANO Deore hydrauliques 4 pistons 203 mm AV, 203 mm AR |
| Tige de selle | TRANZX télescopique air 170 mm aluminium 30,9 mm |
| Selle | MARIN VTTAE |
| Guidon / Cintre | MARIN aluminium 6061 28 mm 780 mm |
| Potence | MARIN aluminium forgé 3D 35 mm |
| JDD | FSA Orbit E n°57 |
| Poignées / Grips | MARIN Grizzly Lock On 143 mm |
| Pédales | MARIN Oso nylon axe chromoly 9 broches remplacables par coté l 110 x L 120 x h 18 mm |






















