
| Cadre | série 4 aluminium MultiTrac 140 passage interne des câbles batterie intégrée capteur de vitesse boost 148 |
| Couleur | Cyan |
| Poids Kg | 25.0 |
| Moteur | BOSCH Performance Line SX 250 W 55 Nm |
| Classe | 1 – 25 Km/h |
| Batterie | BOSCH Compact Tube 36 V 400 Wh |
| Afficheur | BOSCH System Controller top tube intégré micro remote au guidon |
| Application | BOSCH eBike Flow |
| Autonomie +/- | 20-50 km |
| Fourche | MARZOCCHI Bomber Z1 140 mm offset 44 mm |
| Amortisseur | ROCKSHOX Deluxe Select+ 140 mm standard 210 x 55 réglages de la compression hautes et basses vitesses, de la détente et verrouillage |
| Roues | MARIN 29″ jantes en aluminium double paroi 32 mm moyeux SHIMANO en aluminium CL 32 trous AV et AR rayons en inox |
| Pneus | MAXXIS AV : Minion DHF 29 x 2.4 MaxxGrip, TR, EXO+ AR : Forecaster 29 x 2.4 MaxxTerra, TR, EXO+ |
| Dérailleur AR | SHIMANO Cues 10v. |
| Leviers | SHIMANO Cues |
| Cassette | SHIMANO Cues 10v. 11-48 dents |
| Chaine | SHIMANO 10v. |
| Pédalier | E 13 E-Spec Plus manivelles 160 mm plateau 34 dents guide-chaîne |
| Freins | TRP Slate Evo hydrauliques 4 pistons 203 mm AV, 203 mm AR |
| Tige de selle | TRANZX télescopique air 150 mm aluminium 34,9 mm |
| Selle | MARIN Speed Concept |
| Guidon / Cintre | MARIN aluminium 6061 28 mm 780 mm |
| Potence | MARIN aluminium forgé 3D 35 mm |
| JDD | FSA Orbit E n°57 |
| Poignées / Grips | MARIN Grizzly Lock On 143 mm |
| Pédales | MARIN Oso nylon axe chromoly 9 broches remplaçables par coté l 110 x L 120 x h 18 mm |














