
| Cadre | technologie Form aluminium passage interne des câbles boost 148 |
| Couleur | Brown/Grey |
| Poids Kg | 23,8 |
| Moteur | DYNAME 4.0 250 W 108 Nm |
| Classe | 1 – 25 Km/h |
| Batterie | DYNAME 4.0 48 V 480 Wh |
| Afficheur | ROCKY MOUNTAIN Jumbotron top tube intégré micro remote au guidon |
| Autonomie +/- | 20-75 km |
| Fourche | SR SUNTOUR XCR 32 Air Boost 120 mm offset 46 mm LOR : réglages de la compression basses vitesses et de la détente |
| Roues | ROCKY MOUNTAIN 29″ jantes en aluminium 30 mm moyeux SHIMANO en aluminium CL 32 trous AV et AR rayons en inox |
| Pneus | MAXXIS Ardent Exo 29 x 2,4 |
| Dérailleur AR | SHIMANO Deore 10v. |
| Leviers | SHIMANO Deore |
| Cassette | SUNRACE Acier sur spider aluminium 10v. 11-46 dents |
| Chaine | KMC 10v. |
| Pédalier | RACE FACE Ride manivelles 170 mm plateau Cinch 34 dents |
| BBR | Press Fit roulements en acier |
| Freins | SHIMANO Deore hydrauliques 2 pistons 180 mm AV, 180 mm AR |
| Tige de selle | ROCKY MOUNTAIN rigide aluminium 30,9 mm |
| Selle | WTB Volt 265 x 142 mm |
| Guidon / Cintre | ROCKY MOUNTAIN aluminium 25 mm 760 mm |
| Potence | ROCKY MOUNTAIN aluminium 50 mm 7° |
| JDD | FSA Orbit E n°57 |
| Poignées / Grips | ROCKY MOUNTAIN Lock On Light |















