
| Cadre | série 4 aluminium MultiTrac LT 160 passage interne des câbles batterie intégrée hauteur du BBR, longueur des bases et angle de direction ajustables boost 148 |
| Couleur | Red/Black |
| Poids Kg | 25.0 |
| Moteur | BOSCH Performance Line CX 250 W 85 Nm |
| Classe | 1 – 25 Km/h |
| Batterie | BOSCH Power Tube 36 V 750 Wh |
| Afficheur | BOSCH System Controller top tube intégré micro remote au guidon |
| Application | BOSCH eBike Flow |
| Autonomie +/- | 50-125 km |
| Fourche | MARZOCCHI Bomber Z1 170 mm offset 44mm |
| Amortisseur | MARZOCCHI CR Coil 160 mm trunnion 205 x 65 réglages de la détente et compression du ressort ressort 450 lbs |
| Roues | MARIN mulet 29″ AV – 27,5″ AR jantes en aluminium double paroi 32 mm AV, 38 mm AR moyeux SHIMANO en aluminium CL 32 trous AV et AR rayons en inox |
| Pneus | VEE Attack HPL AV : 29 x 2,5 AR : 27,5 x 2,5 insert anti pincement CushCore |
| Dérailleur AR | SHIMANO Cues 10v. |
| Leviers | SHIMANO Cues |
| Cassette | SHIMANO Cues 10v. 11-48 dents |
| Chaine | SHIMANO 10v. |
| Pédalier | E 13 E-Spec Plus manivelles 160 mm plateau 34 dents guide-chaîne |
| Freins | TRP Slate Evo hydrauliques 4 pistons 203 mm AV, 203 mm AR |
| Tige de selle | TRANZX YSP39 télescopique air 200 mm aluminium 34,9 mm |
| Selle | MARIN Speed Concept |
| Guidon / Cintre | MARIN aluminium 6061 28 mm 780 mm |
| Potence | MARIN aluminium forgé 3D 35 mm |
| JDD | FSA HTA angle réglable +/- 0,75° |
| Poignées / Grips | MARIN Grizzly Lock On 143 mm |















