
| Cadre | technologie Form aluminium Smoothlink 140 géométrie réglable passage interne des câbles batterie intégrée boost 148 |
| Couleur | Grey/Black |
| Poids Kg | 24,5 |
| Moteur | DYNAME 4.0 250 W 108 Nm |
| Classe | 1 – 25 Km/h |
| Batterie | DYNAME 4.0 48 V 720 Wh |
| Afficheur | ROCKY MOUNTAIN Jumbotron top tube intégré micro remote au guidon |
| Autonomie +/- | 25-100 km |
| Fourche | ROCKSHOX Revelation Select RC Boost 150 mm offset 42 mm Motion Control : réglage de la compression basses vitesses et verrouillage |
| Amortisseur | ROCKSHOX Deluxe Select+ 140 mm standard 210 x 55 réglages de la compression hautes et basses vitesses, de la détente et verrouillage |
| Roues | 29″ jantes en aluminium WTB ST i30 TCS 2.0 30 mm moyeux SHIMANO en aluminium CL 32 trous AV et AR rayons DT SWISS Champion 2.0 |
| Pneus | MAXXIS Minion WT Exo AV : DHF 29 x 2,5 AR : DHR II 29 x 2,4 |
| Dérailleur AR | SHIMANO SLX 12v. |
| Leviers | SHIMANO SLX |
| Cassette | SHIMANO SLX 12v. 10-51 dents |
| Chaine | SHIMANO Deore 12v. |
| Pédalier | RACE FACE Ride manivelles 170 mm plateau Cinch 34 dents |
| BBR | Press Fit roulements en acier |
| Freins | SHIMANO Deore hydrauliques 4 pistons 180 mm AV, 180 mm AR |
| Tige de selle | X-FUSION Manic télescopique 170 mm aluminium 30,9 mm |
| Selle | WTB Volt 265 x 142 mm |
| Guidon / Cintre | ROCKY MOUNTAIN aluminium 25 mm 780 mm |
| Potence | ROCKY MOUNTAIN aluminium 40 mm 5° |
| JDD | FSA Orbit E n°57 |
| Poignées / Grips | ODI Elite Pro Lock On 130 mm |














